Mr. Bits - Cronometragem Esportiva - mrbitsonline.com.br - Rally Rota SC - visite rallyrotasc.com.br
XVI ENDURO CAPITAL DA LOUA - 2009 - CAMPO LARGO / PR
DIRETOR DE PROVA: ALESSANDRO COSTA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ETAPA              COPA TCC DE ENDURO DE REGULARIDADE - 01 ETAPA - MANHA
PILOTO             CARLOS LARCIO KNOP
CATEGORIA          NOVATOS                                 NMERO: 0077                    POSIO:  18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REFNCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZAO  STATUS         TIPO    NO PC  AT PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   0,000  VIST       09:25:40.000        08:38:31.000           0                ZERADO         VIST       5      3
  2   2,046  TR 3       09:40:54.000        09:40:55.000           0                ZERADO         TEMPO     25     16
  3   3,268  TR 6       09:43:33.000        09:45:40.000         122                ATRASADO       TEMPO     37     29
  4   1,227  TR 12      09:47:17.000        09:49:02.000         100                ATRASADO       TEMPO     33     33
  5   0,657  T17/16     09:57:04.000        09:58:06.000          57                ATRASADO       TEMPO     17     26
  6   5,448  T26/24     10:06:27.000        10:06:51.000          19                ATRASADO       TEMPO     12     22
  7   1,239  T30/27     10:08:32.000        10:09:11.000          34                ATRASADO       TEMPO     16     19
  8   4,915  T39/T35    10:17:14.000        10:17:29.000          10                ATRASADO       TEMPO     11     18
 10   1,899  T51/48     10:36:33.000        10:40:40.000         242                ATRASADO       TEMPO     22     18
 11   4,378  T53/50     10:40:45.000        10:45:48.000         298                ATRASADO       TEMPO     24     20
 12   6,732  T58/54     10:47:01.000        10:52:47.000         341                ATRASADO       TEMPO     27     24
 13   1,359  T67/63     11:08:25.000        11:10:01.000          91                ATRASADO       TEMPO     15     22
 14   5,092  T71/67     11:15:57.000        11:19:17.000         195                ATRASADO       TEMPO     21     22
 15   4,098  T78/74     11:26:26.000        11:28:18.000         107                ATRASADO       TEMPO     19     22
 16   5,674  T83/79     11:30:11.000        11:34:34.000         258                ATRASADO       TEMPO     12     13
 17   3,127  T90/86     11:38:34.000        11:45:19.000         400                ATRASADO       TEMPO     22     13


TOTAL DE PONTOS: 2.274                                                              

ETAPA              COPA TCC DE ENDURO DE REGULARIDADE - 02 ETAPA - TARDE
PILOTO             CARLOS LARCIO KNOP
CATEGORIA          NOVATOS                                 NMERO: 0077                    POSIO:  18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REFNCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZAO  STATUS         TIPO    NO PC  AT PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18   4,496  T94/90     12:30:34.000        12:31:14.000          35                ATRASADO       TEMPO     18     18
 19   1,570  T96/91     12:38:44.000        12:39:26.000          37                ATRASADO       TEMPO     20     19
 20   3,251  T100/95    12:45:43.000        12:45:39.000          12                ADIANTADO      TEMPO     10     11
 21   4,680  T102/96    12:48:31.000        12:48:58.000          22                ATRASADO       TEMPO      5      8
 22   1,340  T103/98    12:51:32.000        12:55:00.000         203                ATRASADO       TEMPO     27     16
 23   2,389  T104/99    12:53:48.000        12:57:29.000         216                ATRASADO       TEMPO     25     22
 24   5,059  T107/103   12:59:49.000        13:07:18.000         444                ATRASADO       TEMPO     31     22
 25   3,130  T109/105   13:05:40.000        13:13:07.000         442                ATRASADO       TEMPO     28     22
 26   0,023  T115/112   13:22:20.000        13:23:14.000          49                ATRASADO       TEMPO     17     22
 27   3,948  T116/113   13:28:23.000        13:29:36.000          68                ATRASADO       TEMPO     19     22
 28   0,198  T119/116   13:32:18.000        13:35:53.000         210                ATRASADO       TEMPO     26     22
 29   2,017  T119/116   13:35:20.000        13:37:50.000         145                ATRASADO       TEMPO     21     22
 30   3,449  T120/117   13:37:49.000        13:40:44.000         170                ATRASADO       TEMPO     23     22
 31   4,359  T125/122   13:49:19.000        13:53:08.000         224                ATRASADO       TEMPO     31     22
 32   2,043  T131/128   14:07:27.000        14:15:17.000         465                ATRASADO       TEMPO     27     21
 33   4,395  T134/131   14:12:20.000        14:18:51.000         386                ATRASADO       TEMPO     26     22
 34   0,002  T139       14:19:08.000        14:30:20.000         667                ATRASADO       TEMPO     28     22


TOTAL DE PONTOS: 3.795                                                              

TOTAL GERAL DE PONTOS: 6.069

ETAPA              COPA TCC DE ENDURO DE REGULARIDADE - 01 ETAPA - MANHA
PILOTO             FABIANO DAL NEGRO
CATEGORIA          NOVATOS                                 NMERO: 0078                    POSIO:  26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REFNCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZAO  STATUS         TIPO    NO PC  AT PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   0,000  VIST       09:26:00.000        08:18:55.000           0                ZERADO         VIST       6     24
  2   2,046  TR 3       09:41:14.000        09:42:46.000          87                ATRASADO       TEMPO     49     49
  3   3,268  TR 6       09:43:53.000        09:47:50.000         232                ATRASADO       TEMPO     49     50
  4   1,227  TR 12      09:47:37.000        09:51:01.000         199                ATRASADO       TEMPO     47     49
  5   0,657  T17/16     09:57:24.000        10:01:33.000         244                ATRASADO       TEMPO     42     49
  6   5,448  T26/24     10:06:47.000        10:11:20.000         268                ATRASADO       TEMPO     43     45
  7   1,239  T30/27     10:08:52.000        10:14:34.000         337                ATRASADO       TEMPO     46     45
  8   4,915  T39/T35    10:17:34.000        10:21:59.000         260                ATRASADO       TEMPO     45     44
 10   1,899  T51/48     10:36:53.000        10:46:08.000         550                ATRASADO       TEMPO     38     41
 11   4,378  T53/50     10:41:05.000        10:52:04.000         654                ATRASADO       TEMPO     42     41
 12   6,732  T58/54     10:47:21.000        10:58:10.000         644                ATRASADO       TEMPO     43     40
 13   1,359  T67/63     11:08:45.000        11:15:14.000         384                ATRASADO       TEMPO     44     40
 14   5,092  T71/67     11:16:17.000        11:23:49.000         447                ATRASADO       TEMPO     38     40
 15   4,098  T78/74     11:26:46.000        11:32:54.000         363                ATRASADO       TEMPO     35     38
 16   5,674  T83/79     11:30:31.000        11:39:15.000         519                ATRASADO       TEMPO     20     37
 17   3,127  T90/86     11:38:54.000        11:46:42.000         463                ATRASADO       TEMPO     29     37


TOTAL DE PONTOS: 5.651                                                              

ETAPA              COPA TCC DE ENDURO DE REGULARIDADE - 02 ETAPA - TARDE
PILOTO             FABIANO DAL NEGRO
CATEGORIA          NOVATOS                                 NMERO: 0078                    POSIO:  26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REFNCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZAO  STATUS         TIPO    NO PC  AT PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18   4,496  T94/90     12:30:54.000        12:31:20.000          21                ATRASADO       TEMPO      7      7
 19   1,570  T96/91     12:39:04.000        12:39:29.000          20                ATRASADO       TEMPO      5      5
 20   3,251  T100/95    12:46:03.000        12:46:34.000          26                ATRASADO       TEMPO     15      7
 21   4,680  T102/96    12:48:51.000        12:49:54.000          58                ATRASADO       TEMPO     17     11
 22   1,340  T103/98    12:51:52.000        12:55:05.000         188                ATRASADO       TEMPO     24     17
 23   2,389  T104/99    12:54:08.000        12:57:33.000         200                ATRASADO       TEMPO     23     21
 24   5,059  T107/103   13:00:09.000        13:06:17.000         363                ATRASADO       TEMPO     24     20
 25   3,130  T109/105   13:06:00.000        13:13:13.000         428                ATRASADO       TEMPO     27     20
 26   0,023  T115/112   13:22:40.000        13:23:24.000          39                ATRASADO       TEMPO     14     20
 27   3,948  T116/113   13:28:43.000        13:29:40.000          52                ATRASADO       TEMPO     14     19
 28   0,198  T119/116   13:32:38.000        13:35:45.000         182                ATRASADO       TEMPO     24     20
 29   2,017  T119/116   13:35:40.000        13:37:33.000         108                ATRASADO       TEMPO     18     20
 30   3,449  T120/117   13:38:09.000        13:41:17.000         183                ATRASADO       TEMPO     25     20
 31   4,359  T125/122   13:49:39.000        13:52:24.000         160                ATRASADO       TEMPO     28     21
 32   2,043  T131/128   14:07:47.000        14:31:24.000         900                ROTEIRO        TEMPO     34     23
 33   4,395  T134/131   14:12:40.000        14:36:06.000         900                ROTEIRO        TEMPO     34     25
 34   0,002  T139       14:19:28.000        14:46:36.000         900                ROTEIRO        TEMPO     31     25


TOTAL DE PONTOS: 4.728                                                              

TOTAL GERAL DE PONTOS: 10.379

ETAPA              COPA TCC DE ENDURO DE REGULARIDADE - 01 ETAPA - MANHA
PILOTO             WILLIAN DE PDUA
CATEGORIA          NOVATOS                                 NMERO: 0079                    POSIO:  31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REFNCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZAO  STATUS         TIPO    NO PC  AT PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   0,000  VIST       09:26:20.000        08:40:02.000           0                ZERADO         VIST      31     36
  2   2,046  TR 3       09:41:34.000        09:43:47.000         128                ATRASADO       TEMPO     51     51
  3   3,268  TR 6       09:44:13.000        09:48:46.000         268                ATRASADO       TEMPO     51     51
  4   1,227  TR 12      09:47:57.000        09:52:17.000         255                ATRASADO       TEMPO     50     51
  5   0,657  T17/16     09:57:44.000        10:03:11.000         322                ATRASADO       TEMPO     51     51
  6   5,448  T26/24     10:07:07.000        00:00:00.000       1.800                NO PASSOU     TEMPO     52     52
  7   1,239  T30/27     10:09:12.000        10:14:38.000         321                ATRASADO       TEMPO     44     52
  8   4,915  T39/T35    10:17:54.000        10:22:01.000         242                ATRASADO       TEMPO     42     52
 10   1,899  T51/48     10:37:13.000        10:50:42.000         804                ATRASADO       TEMPO     45     50
 11   4,378  T53/50     10:41:25.000        10:56:19.000         889                ATRASADO       TEMPO     48     50
 12   6,732  T58/54     10:47:41.000        11:02:46.000         900                ATRASADO       TEMPO     51     50
 13   1,359  T67/63     11:09:05.000        11:17:06.000         476                ATRASADO       TEMPO     47     50
 14   5,092  T71/67     11:16:37.000        11:26:43.000         601                ATRASADO       TEMPO     44     49
 15   4,098  T78/74     11:27:06.000        11:35:28.000         497                ATRASADO       TEMPO     41     49
 16   5,674  T83/79     11:30:51.000        00:00:00.000       1.800                NO PASSOU     TEMPO     50     50
 17   3,127  T90/86     11:39:14.000        11:46:46.000         447                ATRASADO       TEMPO     28     50


TOTAL DE PONTOS: 9.750                                                              

ETAPA              COPA TCC DE ENDURO DE REGULARIDADE - 02 ETAPA - TARDE
PILOTO             WILLIAN DE PDUA
CATEGORIA          NOVATOS                                 NMERO: 0079                    POSIO:  31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REFNCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZAO  STATUS         TIPO    NO PC  AT PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18   4,496  T94/90     12:31:14.000        12:31:23.000           4                ATRASADO       TEMPO      1      1
 19   1,570  T96/91     12:39:24.000        12:39:31.000           2                ATRASADO       TEMPO      1      1
 20   3,251  T100/95    12:46:23.000        12:46:37.000           9                ATRASADO       TEMPO      7      1
 21   4,680  T102/96    12:49:11.000        12:50:13.000          57                ATRASADO       TEMPO     16      4
 22   1,340  T103/98    12:52:12.000        12:55:42.000         205                ATRASADO       TEMPO     29     12
 23   2,389  T104/99    12:54:28.000        12:58:01.000         208                ATRASADO       TEMPO     24     18
 24   5,059  T107/103   13:00:29.000        13:08:06.000         452                ATRASADO       TEMPO     32     21
 25   3,130  T109/105   13:06:20.000        13:13:17.000         412                ATRASADO       TEMPO     25     21
 26   0,023  T115/112   13:23:00.000        13:23:27.000          22                ATRASADO       TEMPO      7     21
 27   3,948  T116/113   13:29:03.000        13:29:45.000          37                ATRASADO       TEMPO     10     20
 28   0,198  T119/116   13:32:58.000        13:35:50.000         167                ATRASADO       TEMPO     23     19
 29   2,017  T119/116   13:36:00.000        13:37:37.000          92                ATRASADO       TEMPO     15     19
 30   3,449  T120/117   13:38:29.000        13:41:23.000         169                ATRASADO       TEMPO     22     19
 31   4,359  T125/122   13:49:59.000        13:52:27.000         143                ATRASADO       TEMPO     27     20
 32   2,043  T131/128   14:08:07.000        14:14:18.000         366                ATRASADO       TEMPO     19     20
 33   4,395  T134/131   14:13:00.000        14:18:22.000         317                ATRASADO       TEMPO     21     20
 34   0,002  T139       14:19:48.000        14:30:09.000         616                ATRASADO       TEMPO     25     20


TOTAL DE PONTOS: 3.278                                                              

TOTAL GERAL DE PONTOS: 13.028

ETAPA              COPA TCC DE ENDURO DE REGULARIDADE - 01 ETAPA - MANHA
PILOTO             TEFILO RAFAEL PODOLAK 
CATEGORIA          NOVATOS                                 NMERO: 0080                    POSIO:  29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REFNCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZAO  STATUS         TIPO    NO PC  AT PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   0,000  VIST       09:26:40.000        08:35:17.000           0                ZERADO         VIST      29     49
  2   2,046  TR 3       09:41:54.000        09:41:55.000           0                ZERADO         TEMPO     21     15
  3   3,268  TR 6       09:44:33.000        09:45:04.000          26                ATRASADO       TEMPO      1      1
  4   1,227  TR 12      09:48:17.000        09:48:29.000           7                ATRASADO       TEMPO      1      1
  5   0,657  T17/16     09:58:04.000        09:58:02.000           6                ADIANTADO      TEMPO      3      1
  6   5,448  T26/24     10:07:27.000        10:07:32.000           0                ZERADO         TEMPO      1      1
  7   1,239  T30/27     10:09:32.000        10:09:36.000           0                ZERADO         TEMPO      1      1
  8   4,915  T39/T35    10:18:14.000        10:18:17.000           0                ZERADO         TEMPO      1      1
 10   1,899  T51/48     10:37:33.000        00:00:00.000       1.800                NO PASSOU     TEMPO     47     36
 11   4,378  T53/50     10:41:45.000        10:43:41.000         111                ATRASADO       TEMPO      4     32
 12   6,732  T58/54     10:48:01.000        10:50:43.000         157                ATRASADO       TEMPO      8     31
 13   1,359  T67/63     11:09:25.000        11:09:46.000          16                ATRASADO       TEMPO      2     31
 14   5,092  T71/67     11:16:57.000        11:17:39.000          37                ATRASADO       TEMPO      2     28
 15   4,098  T78/74     11:27:26.000        11:28:02.000          31                ATRASADO       TEMPO      2     26
 16   5,674  T83/79     11:31:11.000        11:32:40.000          84                ATRASADO       TEMPO      3     16
 17   3,127  T90/86     11:39:34.000        11:41:16.000          97                ATRASADO       TEMPO      3     14


TOTAL DE PONTOS: 2.372                                                              

ETAPA              COPA TCC DE ENDURO DE REGULARIDADE - 02 ETAPA - TARDE
PILOTO             TEFILO RAFAEL PODOLAK 
CATEGORIA          NOVATOS                                 NMERO: 0080                    POSIO:  29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REFNCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZAO  STATUS         TIPO    NO PC  AT PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18   4,496  T94/90     12:31:34.000        12:32:14.000          35                ATRASADO       TEMPO     19     19
 19   1,570  T96/91     12:39:44.000        12:40:14.000          25                ATRASADO       TEMPO      8     12
 20   3,251  T100/95    12:46:43.000        12:57:16.000         628                ATRASADO       TEMPO     43     42
 21   4,680  T102/96    12:49:31.000        00:00:00.000       1.800                NO PASSOU     TEMPO     44     44
 22   1,340  T103/98    12:52:32.000        13:06:40.000         843                ATRASADO       TEMPO     43     43
 23   2,389  T104/99    12:54:48.000        13:01:23.000         390                ATRASADO       TEMPO     34     42
 24   5,059  T107/103   13:00:49.000        13:16:31.000         900                ROTEIRO        TEMPO     44     43
 25   3,130  T109/105   13:06:40.000        13:22:08.000         900                ROTEIRO        TEMPO     42     44
 26   0,023  T115/112   13:23:20.000        13:31:38.000         493                ATRASADO       TEMPO     43     44
 27   3,948  T116/113   13:29:23.000        13:37:54.000         506                ATRASADO       TEMPO     43     43
 28   0,198  T119/116   13:33:18.000        13:42:23.000         540                ATRASADO       TEMPO     37     42
 29   2,017  T119/116   13:36:20.000        13:44:11.000         466                ATRASADO       TEMPO     35     43
 30   3,449  T120/117   13:38:49.000        13:48:57.000         603                ATRASADO       TEMPO     38     43
 31   4,359  T125/122   13:50:19.000        13:56:50.000         386                ATRASADO       TEMPO     36     43
 32   2,043  T131/128   14:08:27.000        14:15:36.000         424                ATRASADO       TEMPO     24     42
 33   4,395  T134/131   14:13:20.000        14:19:17.000         352                ATRASADO       TEMPO     24     38
 34   0,002  T139       14:20:08.000        14:28:21.000         488                ATRASADO       TEMPO     18     35


TOTAL DE PONTOS: 9.779                                                              

TOTAL GERAL DE PONTOS: 12.151

ETAPA              COPA TCC DE ENDURO DE REGULARIDADE - 01 ETAPA - MANHA
PILOTO             ANDR EDUARDO BONA
CATEGORIA          NOVATOS                                 NMERO: 0081                    POSIO:  25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REFNCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZAO  STATUS         TIPO    NO PC  AT PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   0,000  VIST       09:27:00.000        08:20:22.000           0                ZERADO         VIST      39     34
  2   2,046  TR 3       09:42:14.000        09:42:44.000          25                ATRASADO       TEMPO     42     42
  3   3,268  TR 6       09:44:53.000        09:47:48.000         170                ATRASADO       TEMPO     44     46
  4   1,227  TR 12      09:48:37.000        09:51:19.000         157                ATRASADO       TEMPO     40     42
  5   0,657  T17/16     09:58:24.000        10:01:42.000         193                ATRASADO       TEMPO     40     41
  6   5,448  T26/24     10:07:47.000        10:11:24.000         212                ATRASADO       TEMPO     36     39
  7   1,239  T30/27     10:09:52.000        10:14:30.000         273                ATRASADO       TEMPO     39     39
  8   4,915  T39/T35    10:18:34.000        10:21:54.000         195                ATRASADO       TEMPO     38     38
 10   1,899  T51/48     10:37:53.000        10:46:04.000         486                ATRASADO       TEMPO     37     35
 11   4,378  T53/50     10:42:05.000        10:51:56.000         586                ATRASADO       TEMPO     41     35
 12   6,732  T58/54     10:48:21.000        10:58:07.000         581                ATRASADO       TEMPO     40     35
 13   1,359  T67/63     11:09:45.000        11:15:24.000         334                ATRASADO       TEMPO     40     35
 14   5,092  T71/67     11:17:17.000        11:24:10.000         408                ATRASADO       TEMPO     37     36
 15   4,098  T78/74     11:27:46.000        11:33:18.000         327                ATRASADO       TEMPO     32     36
 16   5,674  T83/79     11:31:31.000        11:39:30.000         474                ATRASADO       TEMPO     18     33
 17   3,127  T90/86     11:39:54.000        11:46:44.000         405                ATRASADO       TEMPO     24     33


TOTAL DE PONTOS: 4.826                                                              

ETAPA              COPA TCC DE ENDURO DE REGULARIDADE - 02 ETAPA - TARDE
PILOTO             ANDR EDUARDO BONA
CATEGORIA          NOVATOS                                 NMERO: 0081                    POSIO:  25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REFNCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZAO  STATUS         TIPO    NO PC  AT PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18   4,496  T94/90     12:31:54.000        12:32:47.000          48                ATRASADO       TEMPO     31     31
 19   1,570  T96/91     12:40:04.000        12:40:44.000          35                ATRASADO       TEMPO     18     22
 20   3,251  T100/95    12:47:03.000        00:00:00.000       1.800                NO PASSOU     TEMPO     47     45
 21   4,680  T102/96    12:49:51.000        12:51:56.000         120                ATRASADO       TEMPO     29     42
 22   1,340  T103/98    12:52:52.000        12:56:12.000         195                ATRASADO       TEMPO     26     41
 23   2,389  T104/99    12:55:08.000        12:59:43.000         270                ATRASADO       TEMPO     32     41
 24   5,059  T107/103   13:01:09.000        13:08:14.000         420                ATRASADO       TEMPO     29     41
 25   3,130  T109/105   13:07:00.000        13:13:41.000         396                ATRASADO       TEMPO     22     39
 26   0,023  T115/112   13:23:40.000        13:24:46.000          61                ATRASADO       TEMPO     24     34
 27   3,948  T116/113   13:29:43.000        13:31:06.000          78                ATRASADO       TEMPO     24     33
 28   0,198  T119/116   13:33:38.000        13:35:39.000         116                ATRASADO       TEMPO     17     33
 29   2,017  T119/116   13:36:40.000        13:37:27.000          42                ATRASADO       TEMPO      7     32
 30   3,449  T120/117   13:39:09.000        13:41:15.000         121                ATRASADO       TEMPO     17     28
 31   4,359  T125/122   13:50:39.000        13:50:09.000          90                ADIANTADO      TEMPO     19     28
 32   2,043  T131/128   14:08:47.000        14:15:38.000         406                ATRASADO       TEMPO     23     28
 33   4,395  T134/131   14:13:40.000        14:19:23.000         338                ATRASADO       TEMPO     23     28
 34   0,002  T139       14:20:28.000        14:29:25.000         532                ATRASADO       TEMPO     21     27


TOTAL DE PONTOS: 5.068                                                              

TOTAL GERAL DE PONTOS: 9.894

ETAPA              COPA TCC DE ENDURO DE REGULARIDADE - 01 ETAPA - MANHA
PILOTO             MARCELO RIBEIRO
CATEGORIA          NOVATOS                                 NMERO: 0082                    POSIO:  27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REFNCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZAO  STATUS         TIPO    NO PC  AT PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   0,000  VIST       09:27:20.000        08:23:32.000           0                ZERADO         VIST      35     33
  2   2,046  TR 3       09:42:34.000        09:46:02.000         203                ATRASADO       TEMPO     52     52
  3   3,268  TR 6       09:45:13.000        09:50:33.000         315                ATRASADO       TEMPO     53     52
  4   1,227  TR 12      09:48:57.000        09:54:05.000         303                ATRASADO       TEMPO     51     52
  5   0,657  T17/16     09:58:44.000        10:03:41.000         292                ATRASADO       TEMPO     48     52
  6   5,448  T26/24     10:08:07.000        10:12:33.000         261                ATRASADO       TEMPO     41     49
  7   1,239  T30/27     10:10:12.000        10:14:43.000         266                ATRASADO       TEMPO     38     49
  8   4,915  T39/T35    10:18:54.000        10:22:20.000         201                ATRASADO       TEMPO     40     45
 10   1,899  T51/48     10:38:13.000        10:52:53.000         875                ATRASADO       TEMPO     46     46
 11   4,378  T53/50     10:42:25.000        10:57:34.000         900                ROTEIRO        TEMPO     49     47
 12   6,732  T58/54     10:48:41.000        11:03:24.000         878                ATRASADO       TEMPO     48     47
 13   1,359  T67/63     11:10:05.000        11:16:55.000         405                ATRASADO       TEMPO     45     47
 14   5,092  T71/67     11:17:37.000        11:25:57.000         495                ATRASADO       TEMPO     41     46
 15   4,098  T78/74     11:28:06.000        11:34:42.000         391                ATRASADO       TEMPO     39     45
 16   5,674  T83/79     11:31:51.000        11:39:41.000         465                ATRASADO       TEMPO     17     40
 17   3,127  T90/86     11:40:14.000        11:50:02.000         583                ATRASADO       TEMPO     34     40


TOTAL DE PONTOS: 6.833                                                              

ETAPA              COPA TCC DE ENDURO DE REGULARIDADE - 02 ETAPA - TARDE
PILOTO             MARCELO RIBEIRO
CATEGORIA          NOVATOS                                 NMERO: 0082                    POSIO:  27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REFNCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZAO  STATUS         TIPO    NO PC  AT PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18   4,496  T94/90     12:32:14.000        12:36:44.000         265                ATRASADO       TEMPO     47     47
 19   1,570  T96/91     12:40:24.000        12:44:04.000         215                ATRASADO       TEMPO     45     45
 20   3,251  T100/95    12:47:23.000        12:48:02.000          34                ATRASADO       TEMPO     19     41
 21   4,680  T102/96    12:50:11.000        12:52:10.000         114                ATRASADO       TEMPO     27     34
 22   1,340  T103/98    12:53:12.000        12:56:30.000         193                ATRASADO       TEMPO     25     31
 23   2,389  T104/99    12:55:28.000        12:59:13.000         220                ATRASADO       TEMPO     26     30
 24   5,059  T107/103   13:01:29.000        13:08:03.000         389                ATRASADO       TEMPO     27     28
 25   3,130  T109/105   13:07:20.000        13:12:57.000         332                ATRASADO       TEMPO     20     26
 26   0,023  T115/112   13:24:00.000        13:25:04.000          59                ATRASADO       TEMPO     23     26
 27   3,948  T116/113   13:30:03.000        13:31:24.000          76                ATRASADO       TEMPO     22     25
 28   0,198  T119/116   13:33:58.000        13:35:48.000         105                ATRASADO       TEMPO     13     24
 29   2,017  T119/116   13:37:00.000        13:37:46.000          41                ATRASADO       TEMPO      5     23
 30   3,449  T120/117   13:39:29.000        13:41:20.000         106                ATRASADO       TEMPO     15     23
 31   4,359  T125/122   13:50:59.000        13:50:03.000         168                ADIANTADO      TEMPO     29     23
 32   2,043  T131/128   14:09:07.000        14:16:57.000         465                ATRASADO       TEMPO     28     22
 33   4,395  T134/131   14:14:00.000        14:21:28.000         443                ATRASADO       TEMPO     29     23
 34   0,002  T139       14:20:48.000        14:31:50.000         657                ATRASADO       TEMPO     26     23


TOTAL DE PONTOS: 3.882                                                              

TOTAL GERAL DE PONTOS: 10.715

ETAPA              COPA TCC DE ENDURO DE REGULARIDADE - 01 ETAPA - MANHA
PILOTO             SIDIONIR MAIOLI
CATEGORIA          NOVATOS                                 NMERO: 0083                    POSIO:  22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REFNCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZAO  STATUS         TIPO    NO PC  AT PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   0,000  VIST       09:27:40.000        08:31:38.000           0                ZERADO         VIST      33     32
  2   2,046  TR 3       09:42:54.000        09:42:41.000          39                ADIANTADO      TEMPO     46     46
  3   3,268  TR 6       09:45:33.000        09:47:17.000          99                ATRASADO       TEMPO     29     36
  4   1,227  TR 12      09:49:17.000        09:50:32.000          70                ATRASADO       TEMPO     23     30
  5   0,657  T17/16     09:59:04.000        10:00:12.000          63                ATRASADO       TEMPO     19     24
  6   5,448  T26/24     10:08:27.000        10:10:42.000         130                ATRASADO       TEMPO     31     29
  7   1,239  T30/27     10:10:32.000        10:13:16.000         159                ATRASADO       TEMPO     31     31
  8   4,915  T39/T35    10:19:14.000        10:20:59.000         100                ATRASADO       TEMPO     33     31
 10   1,899  T51/48     10:38:33.000        10:42:30.000         232                ATRASADO       TEMPO     19     28
 11   4,378  T53/50     10:42:45.000        10:49:47.000         417                ATRASADO       TEMPO     33     28
 12   6,732  T58/54     10:49:01.000        10:56:25.000         439                ATRASADO       TEMPO     31     29
 13   1,359  T67/63     11:10:25.000        11:12:28.000         118                ATRASADO       TEMPO     23     28
 14   5,092  T71/67     11:17:57.000        11:23:17.000         315                ATRASADO       TEMPO     31     30
 15   4,098  T78/74     11:28:26.000        11:33:22.000         291                ATRASADO       TEMPO     31     30
 16   5,674  T83/79     11:32:11.000        11:43:30.000         674                ATRASADO       TEMPO     27     24
 17   3,127  T90/86     11:40:34.000        11:53:32.000         773                ATRASADO       TEMPO     42     27


TOTAL DE PONTOS: 3.919                                                              

ETAPA              COPA TCC DE ENDURO DE REGULARIDADE - 02 ETAPA - TARDE
PILOTO             SIDIONIR MAIOLI
CATEGORIA          NOVATOS                                 NMERO: 0083                    POSIO:  22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REFNCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZAO  STATUS         TIPO    NO PC  AT PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18   4,496  T94/90     12:32:34.000        12:33:28.000          49                ATRASADO       TEMPO     32     32
 19   1,570  T96/91     12:40:44.000        12:41:13.000          24                ATRASADO       TEMPO      7     20
 20   3,251  T100/95    12:47:43.000        12:48:55.000          67                ATRASADO       TEMPO     31     23
 21   4,680  T102/96    12:50:31.000        12:52:38.000         122                ATRASADO       TEMPO     30     25
 22   1,340  T103/98    12:53:32.000        12:57:09.000         212                ATRASADO       TEMPO     31     25
 23   2,389  T104/99    12:55:48.000        12:59:51.000         238                ATRASADO       TEMPO     28     25
 24   5,059  T107/103   13:01:49.000        13:08:20.000         386                ATRASADO       TEMPO     26     25
 25   3,130  T109/105   13:07:40.000        13:13:59.000         374                ATRASADO       TEMPO     21     23
 26   0,023  T115/112   13:24:20.000        13:25:54.000          89                ATRASADO       TEMPO     28     23
 27   3,948  T116/113   13:30:23.000        13:33:03.000         155                ATRASADO       TEMPO     29     23
